<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desempeño Funcional Físico | Voley</title>
	<atom:link href="https://www.voley.org/publicacion/tag/desempeno-funcional-fisico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voley.org</link>
	<description>Información, Actualización y Educación para Entrenadores y Profesionales del Voley</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 May 2023 16:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.voley.org/wp-content/uploads/sites/10/2022/10/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Desempeño Funcional Físico | Voley</title>
	<link>https://www.voley.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las medidas de las pruebas de rendimiento funcional de pretemporada están asociadas con lesiones en jugadoras universitarias de voleibol</title>
		<link>https://www.voley.org/publicacion/las-medidas-de-las-pruebas-de-rendimiento-funcional-de-pretemporada-estan-asociadas-con-lesiones-en-jugadoras-universitarias-de-voleibol</link>
					<comments>https://www.voley.org/publicacion/las-medidas-de-las-pruebas-de-rendimiento-funcional-de-pretemporada-estan-asociadas-con-lesiones-en-jugadoras-universitarias-de-voleibol#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PubMed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 16:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[Adulto]]></category>
		<category><![CDATA[Adulto joven]]></category>
		<category><![CDATA[alma azadón]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca Nacional de Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Información Biotecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Desempeño Funcional Físico]]></category>
		<category><![CDATA[doi:10.1123/jsr.2018-0179]]></category>
		<category><![CDATA[Escuadrón de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Prospectivos]]></category>
		<category><![CDATA[Factores de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Institutos Nacionales de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Brumitt]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones deportivas / epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[MEDLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NCBI]]></category>
		<category><![CDATA[NIH]]></category>
		<category><![CDATA[NLM]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Lentz]]></category>
		<category><![CDATA[pmid:30676177]]></category>
		<category><![CDATA[Pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[PubMed]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento y análisis de tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de PubMed]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol / lesiones*]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voley.org/publicacion/las-medidas-de-las-pruebas-de-rendimiento-funcional-de-pretemporada-estan-asociadas-con-lesiones-en-jugadoras-universitarias-de-voleibol</guid>

					<description><![CDATA[Abstracto Contexto: Las medidas de las pruebas de rendimiento funcional de pretemporada se han asociado con lesiones por pérdida de tiempo sin contacto en algunas poblaciones atléticas. Sin embargo, los hallazgos han sido equívocos con muchos estudios que consisten en poblaciones heterogéneas. Objetivo: Determinar si los puntajes de las pruebas de salto de longitud de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="abstract" id="abstract">
<h2 class="title">
<p>        Abstracto</p>
</h2>
<div class="abstract-content selected" id="eng-abstract">
<p>        <strong class="sub-title"></p>
<p>          Contexto:<br />
        </strong></p>
<p>      Las medidas de las pruebas de rendimiento funcional de pretemporada se han asociado con lesiones por pérdida de tiempo sin contacto en algunas poblaciones atléticas.  Sin embargo, los hallazgos han sido equívocos con muchos estudios que consisten en poblaciones heterogéneas.
    </p>
<p>        <strong class="sub-title"></p>
<p>          Objetivo:<br />
        </strong></p>
<p>      Determinar si los puntajes de las pruebas de salto de longitud de pie y/o salto con una sola pierna de pretemporada están asociados con una lesión con pérdida de tiempo sin contacto en el cuadrante inferior (LQ = espalda baja o extremidades inferiores) en jugadoras de voleibol universitario (VB) de la División III.
    </p>
<p>        <strong class="sub-title"></p>
<p>          Diseño:<br />
        </strong></p>
<p>      Estudio de cohorte prospectivo.
    </p>
<p>        <strong class="sub-title"></p>
<p>          Configuración:<br />
        </strong></p>
<p>      Equipos femeninos de VB de la División III de la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado.
    </p>
<p>        <strong class="sub-title"></p>
<p>          Pacientes:<br />
        </strong></p>
<p>      Un total de 82 jugadoras universitarias de VB (edad = 18,9 [1.0] y).
    </p>
<p>        <strong class="sub-title"></p>
<p>          Las principales medidas:<br />
        </strong></p>
<p>      Las medidas de las pruebas de salto de longitud de pie y salto con una sola pierna se recopilaron al comienzo de la pretemporada oficial.  Los entrenadores atléticos rastrearon todas las lesiones con pérdida de tiempo y sus mecanismos.  Los atletas se clasificaron como en riesgo si su salto de longitud de pie de pretemporada <80 % de altura, salto bilateral con una sola pierna <70 % de altura y tenían una asimetría de lado a lado de SLH >10 %.
    </p>
<p>        <strong class="sub-title"></p>
<p>          Resultados:<br />
        </strong></p>
<p>      La tasa general de lesiones sin contacto con pérdida de tiempo para la región LQ en atletas en riesgo fue de 13,5 (intervalo de confianza del 95 %). [CI], 4.3-31.5) por 1000 exposiciones atléticas.  Los atletas en riesgo fueron significativamente más propensos a sufrir una lesión por pérdida de tiempo sin contacto que los jugadores de VB en el grupo de referencia (razón de tasas = 6,2; IC del 95 %, 1,9-17,2; P = 0,008).  El riesgo relativo de sufrir una lesión por pérdida de tiempo sin contacto en el LQ fue 4 veces mayor en el grupo de riesgo (riesgo relativo = 4,6; IC del 95 %, 2,1-10,1; P = 0,01).  Los deportistas en riesgo tenían 6 veces más probabilidades de sufrir una lesión en el pie o el tobillo (riesgo relativo = 6,3; IC del 95 %, 2,1-19,2; P = 0,008).
    </p>
<p>        <strong class="sub-title"></p>
<p>          Conclusión:<br />
        </strong></p>
<p>      El rendimiento subóptimo en una batería de pruebas de rendimiento funcional se asocia con un riesgo significativamente mayor de lesión por pérdida de tiempo sin contacto en el LQ en jugadoras universitarias de VB de la División III.
    </p>
</p></div>
<p>        <strong class="sub-title"></p>
<p>          Palabras clave:<br />
        </strong></p>
<p>      división III;  factores de riesgo;  salto con una sola pierna;  salto de longitud de pie.
    </p>
</p></div>
<div id="post_disclaimer"><span>Traducido automáticamente</span></div>
<div id="post_buttons" class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_alignment_left et_pb_module">
<a class="et_pb_button et_pb_button_0 et_pb_bg_layout_light" href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30676177/" target="_blank" rel="noopener">Publicación Original</a>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.voley.org/publicacion/las-medidas-de-las-pruebas-de-rendimiento-funcional-de-pretemporada-estan-asociadas-con-lesiones-en-jugadoras-universitarias-de-voleibol/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Características de la función física en jugadores de voleibol de secundaria japoneses con dolor lumbar: un estudio de casos y controles</title>
		<link>https://www.voley.org/publicacion/caracteristicas-de-la-funcion-fisica-en-jugadores-de-voleibol-de-secundaria-japoneses-con-dolor-lumbar-un-estudio-de-casos-y-controles</link>
					<comments>https://www.voley.org/publicacion/caracteristicas-de-la-funcion-fisica-en-jugadores-de-voleibol-de-secundaria-japoneses-con-dolor-lumbar-un-estudio-de-casos-y-controles#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PubMed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 01:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas / clasificación*]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas / estadísticas y datos numéricos]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca Nacional de Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Información Biotecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Desempeño Funcional Físico]]></category>
		<category><![CDATA[doi:10.1097/MD.0000000000023178]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas / estadísticas y datos numéricos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de casos y controles]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Transversales]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Institutos Nacionales de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Kiyokazu Akasaka]]></category>
		<category><![CDATA[Lumbalgia / clasificación*]]></category>
		<category><![CDATA[Lumbalgia / fisiopatología*]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[MEDLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos Logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[NCBI]]></category>
		<category><![CDATA[NIH]]></category>
		<category><![CDATA[NLM]]></category>
		<category><![CDATA[PMC7668454]]></category>
		<category><![CDATA[pmid:33181694]]></category>
		<category><![CDATA[PubMed]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de PubMed]]></category>
		<category><![CDATA[sala de toby]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol / estadísticas y datos numéricos*]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol / lesiones*]]></category>
		<category><![CDATA[Yasuaki Mizoguchi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voley.org/publicacion/caracteristicas-de-la-funcion-fisica-en-jugadores-de-voleibol-de-secundaria-japoneses-con-dolor-lumbar-un-estudio-de-casos-y-controles</guid>

					<description><![CDATA[Abstracto El dolor lumbar (LBP) es un síntoma típico en los jugadores de voleibol, sin embargo, no se han identificado factores de función física asociados. El propósito de este estudio es determinar la relación entre el dolor lumbar y los factores de función física con el fin de identificar factores potenciales para el manejo del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="abstract" id="abstract">
<h2 class="title">
<p>        Abstracto</p>
</h2>
<div class="abstract-content selected" id="eng-abstract">
<p>      El dolor lumbar (LBP) es un síntoma típico en los jugadores de voleibol, sin embargo, no se han identificado factores de función física asociados.  El propósito de este estudio es determinar la relación entre el dolor lumbar y los factores de función física con el fin de identificar factores potenciales para el manejo del dolor lumbar. Los participantes fueron 123 jugadores de voleibol masculinos y femeninos de 15 a 17 años de edad que completaron un cuestionario sobre demografía. detalles, presencia de LBP y años de experiencia en voleibol.  Los participantes se dividieron en 2 grupos según la presencia de dolor lumbar actual y se evaluaron mediante pruebas de función física.  Los resultados de la respuesta al cuestionario y la prueba de función física se compararon entre los 2 grupos.  Los datos se analizaron mediante un análisis de regresión logística multivariable con la presencia y ausencia de dolor lumbar actual como variable explicativa. El 11,4 % de todos los participantes informaron dolor lumbar actual.  Los factores de función física asociados con el dolor lumbar actual fueron una prueba de Thomas modificada positiva, años de experiencia en voleibol y un rango de movimiento reducido de abducción horizontal del hombro en el lado de la mano dominante. Las asociaciones entre los factores de función física y el dolor lumbar encontradas en esta encuesta sugieren que se debe prestar atención. administrado a jugadores más experimentados con menor flexibilidad de los flexores de la cadera y el hombro en el lado dominante para controlar el dolor lumbar en jugadores de voleibol de la escuela secundaria.
    </p>
</p></div>
</p></div>
<div id="post_disclaimer"><span>Traducido automáticamente</span></div>
<div id="post_buttons" class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_alignment_left et_pb_module">
<a class="et_pb_button et_pb_button_0 et_pb_bg_layout_light" href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33181694/" target="_blank" rel="noopener">Publicación Original</a>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.voley.org/publicacion/caracteristicas-de-la-funcion-fisica-en-jugadores-de-voleibol-de-secundaria-japoneses-con-dolor-lumbar-un-estudio-de-casos-y-controles/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El efecto de la goma de mascar con cafeína en las habilidades específicas del voleibol y el rendimiento físico en los jugadores de voleibol</title>
		<link>https://www.voley.org/publicacion/el-efecto-de-la-goma-de-mascar-con-cafeina-en-las-habilidades-especificas-del-voleibol-y-el-rendimiento-fisico-en-los-jugadores-de-voleibol</link>
					<comments>https://www.voley.org/publicacion/el-efecto-de-la-goma-de-mascar-con-cafeina-en-las-habilidades-especificas-del-voleibol-y-el-rendimiento-fisico-en-los-jugadores-de-voleibol#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PubMed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 02:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Filip-Stachnik]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca Nacional de Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Cafeína]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Información Biotecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Chicle]]></category>
		<category><![CDATA[Desempeño atlético*]]></category>
		<category><![CDATA[Desempeño Funcional Físico]]></category>
		<category><![CDATA[doi:10.3390/nu15010091]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayo controlado aleatorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Institutos Nacionales de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[magdalena kaszuba]]></category>
		<category><![CDATA[MEDLINE]]></category>
		<category><![CDATA[NCBI]]></category>
		<category><![CDATA[NIH]]></category>
		<category><![CDATA[NLM]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Kloček]]></category>
		<category><![CDATA[PMC9823551]]></category>
		<category><![CDATA[pmid:36615750]]></category>
		<category><![CDATA[PubMed]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de PubMed]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voley.org/publicacion/el-efecto-de-la-goma-de-mascar-con-cafeina-en-las-habilidades-especificas-del-voleibol-y-el-rendimiento-fisico-en-los-jugadores-de-voleibol</guid>

					<description><![CDATA[Resumen Ningún estudio previo analizó el efecto de la goma de mascar con cafeína en las habilidades específicas del voleibol y el rendimiento físico en los jugadores de voleibol. Doce jugadores de voleibol participaron en un experimento aleatorizado, cruzado y doble ciego después de la ingestión de (a) ~3,2 ± 0,4 mg/kg de masa corporal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="abstract" id="abstract">
<h2 class="title">
<p>        Resumen</p>
</h2>
<div class="abstract-content selected" id="eng-abstract">
<p>      Ningún estudio previo analizó el efecto de la goma de mascar con cafeína en las habilidades específicas del voleibol y el rendimiento físico en los jugadores de voleibol.  Doce jugadores de voleibol participaron en un experimento aleatorizado, cruzado y doble ciego después de la ingestión de (a) ~3,2 ± 0,4 mg/kg de masa corporal (BM) de cafeína a través de la goma de mascar o (b) goma de mascar sin cafeína (placebo) y realizó: (a) un salto con contramovimiento, (b) un salto en cuclillas, (c), un salto de ataque, (d) un salto en bloque, (e) sprints de 5 y 10 m, (f) una agilidad modificada <i>t</i>-prueba, (g) una prueba de velocidad de ataque y servicio, y (h) una prueba de precisión de remate y servicio.  En comparación con el placebo, la suplementación con chicle de cafeína mejoró significativamente la precisión del ataque (15 ± 4 vs. 18 ± 3 puntos, <i>pag</i> = 0,02).  Sin embargo, la ingestión de goma de mascar con cafeína no tuvo efecto en las otras pruebas de rendimiento restantes (<i>pag</i> de 0,12 a 1,00).  Una goma de mascar que contenía cafeína con una dosis de ~3 mg/kg de BM mejoró efectivamente la precisión del ataque en los jugadores de voleibol.  Sin embargo, este efecto no se observó en mejores resultados en saltos, carreras y otras pruebas de voleibol basadas en habilidades.
    </p>
</p></div>
<p>        <strong class="sub-title"></p>
<p>          Palabras clave:<br />
        </strong></p>
<p>      ayuda ergogénica;  nutrición deportiva;  suplemento;  Deportes de equipo.
    </p>
</p></div>
<div id="post_disclaimer"><span>Traducido automáticamente</span></div>
<div id="post_buttons" class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_alignment_left et_pb_module">
<a class="et_pb_button et_pb_button_0 et_pb_bg_layout_light" href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36615750/" target="_blank" rel="noopener">Publicación Original</a>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.voley.org/publicacion/el-efecto-de-la-goma-de-mascar-con-cafeina-en-las-habilidades-especificas-del-voleibol-y-el-rendimiento-fisico-en-los-jugadores-de-voleibol/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Características multidimensionales de jóvenes jugadoras brasileñas de voleibol: un análisis multinivel bayesiano</title>
		<link>https://www.voley.org/publicacion/caracteristicas-multidimensionales-de-jovenes-jugadoras-brasilenas-de-voleibol-un-analisis-multinivel-bayesiano</link>
					<comments>https://www.voley.org/publicacion/caracteristicas-multidimensionales-de-jovenes-jugadoras-brasilenas-de-voleibol-un-analisis-multinivel-bayesiano#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PubMed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 16:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[Ahlan B Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis multinivel / métodos*]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo a la investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca Nacional de Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Información Biotecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Desempeño Funcional Físico]]></category>
		<category><![CDATA[doi:10.1371/journal.pone.0250953]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno no estadounidense]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Humberto M. Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Institutos Nacionales de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Logro]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[MEDLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación / fisiología*]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[NCBI]]></category>
		<category><![CDATA[NIH]]></category>
		<category><![CDATA[NLM]]></category>
		<category><![CDATA[PMC8087100]]></category>
		<category><![CDATA[pmid:33930069]]></category>
		<category><![CDATA[PubMed]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento atlético / fisiología*]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de PubMed]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaño corporal / fisiología]]></category>
		<category><![CDATA[Teorema de Bayes]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol / estadísticas y datos numéricos*]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voley.org/publicacion/caracteristicas-multidimensionales-de-jovenes-jugadoras-brasilenas-de-voleibol-un-analisis-multinivel-bayesiano</guid>

					<description><![CDATA[Abstracto Brasil ha sido el punto de referencia para el rendimiento del voleibol durante al menos dos décadas, brindando un contexto único para examinar el desarrollo de la experiencia. Este estudio examinó la variación en el tamaño corporal, las capacidades funcionales, la motivación para el logro, la competitividad y la práctica deliberada de los jugadores [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="abstract" id="abstract">
<h2 class="title">
<p>        Abstracto</p>
</h2>
<div class="abstract-content selected" id="eng-abstract">
<p>      Brasil ha sido el punto de referencia para el rendimiento del voleibol durante al menos dos décadas, brindando un contexto único para examinar el desarrollo de la experiencia.  Este estudio examinó la variación en el tamaño corporal, las capacidades funcionales, la motivación para el logro, la competitividad y la práctica deliberada de los jugadores de voleibol juveniles asociados con las diferencias en el estado de madurez biológica, la edad cronológica y la práctica de voleibol deliberada acumulada, adoptando un enfoque de modelado multinivel bayesiano.  Se consideraron 68 jugadores adolescentes femeninos y 94 masculinos (14,2 años, intervalo de confianza del 90%: 12,7 a 16,0).  Los jugadores se agruparon por el inicio de la práctica deliberada de voleibol en relación con los hitos de maduración biológica. [pre-puberty deliberate practice onset (12% of the sample), mid-puberty deliberate practice onset (51% of the sample), and late-puberty deliberate practice onset (37% of the sample). There was substantial variation in body dimensions and functional performance by gender. There was no variation by gender for motivation for deliberate practice and motivation for achievement and competitiveness. The young volleyball players appeared to be highly motivated and committed to deliberate practice, achievement, and competitiveness. Alignment of chronological age, biological maturation, and accumulated training experience allow more in-depth insights into young volleyball players&#8217; development, providing sounder support for coaches´ decisions.
    </p>
</p></div>
</p></div>
<div id="post_disclaimer"><span>Traducido automáticamente</span></div>
<div id="post_buttons" class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_alignment_left et_pb_module">
<a class="et_pb_button et_pb_button_0 et_pb_bg_layout_light" href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33930069/" target="_blank" rel="noopener">Publicación Original</a>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.voley.org/publicacion/caracteristicas-multidimensionales-de-jovenes-jugadoras-brasilenas-de-voleibol-un-analisis-multinivel-bayesiano/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
